Таблица расходов на компьютеризацию 11 рабочих мест терминалами в сравнении с ПК
| ПК | Терминалы | |||||
| цена ед. | кол-во | сумма | цена ед. | кол-во | сумма | |
| Корпус / блок питания | 35 $ | 11 | 385 $ | 35 $ | 1 | 35 $ |
| Материнская карта | 65 $ | 11 | 715 $ | 65 $ | 1 | 65 $ |
| Процессор Intel Dual-Core E5200 | 65 $ | 11 | 715 $ | - | ||
| Процессор Intel i5-650 | - | 180 $ | 1 | 180 $ | ||
| Память 2GB | 25 $ | 11 | 275 $ | 25 $ | 2 | 50 $ |
| Жесткий диск | 40 $ | 11 | 440 $ | 40 $ | 2 | 40 $ |
| Оптический привод DVD-RW | 20 $ | 11 | 220 $ | 20 $ | 1 | 20 $ |
| Терминал | - | 90 $ | 10 | 900 $ | ||
| Источник бесперебойного питания | 40 $ | 11 | 440 $ | 40 $ | 1 | 40 $ |
| Монитор 19" | 115 $ | 11 | 1265 $ | 115 $ | 11 | 1265 $ |
| Клавиатура | 6 $ | 11 | 66 $ | 6 $ | 11 | 66 $ |
| Мышь | 4 $ | 11 | 44 $ | 4 $ | 11 | 44 $ |
| сумма | 4565 $ | сумма | 2745 $ | |||
эксплуатационные расходы за 5 лет
| за 1 год | за 5 лет | цена | сумма | |
| ПК | 29450 грн | |||
| электроэнергия | 6652,8 кВт | 33264 кВт | 0,72 грн | 23950 грн |
| лицензии на антивирус | 11шт. | 55 шт. | 100 грн | 5500 грн |
| Терминалы | 7032 грн | |||
| электроэнергия | 1814,4кВт | 9072 кВт | 0,72 грн | 6532 грн |
| лицензии на антивирус | 1шт. | 5 шт. | 100 грн | 500 грн |

