| Cерия L | Cерия U | Cерия X |
![]() |
![]() |
![]() |
| Тип подключения к ведущему компьютеру | ||
| Подключение в локальную сеть | Подключение в USB порт ведущего ПК | Подключение в устанавливае-мую во внутрь ПК PCI карту |
| Ценовой сегмент ($ за рабочее место) | ||
| 150$ - 220$ | 100$ - 120$ | 80$ - 100$ |
| Количество рабочих мест на 1 ПК | ||
| от 1 до 31; более при использовании виртуализации | от 1 до 10 | от 4 до 11 при использовании двух комплектов |
| Комплектация | ||
| 1 терминал | 1 терминал | в зависимости от модели 3 или 5 терминалов в комплекте |
| Дистанция от сервера | ||
| неограниченна | до 10 метров | до 8 метров |
| Источник питания | ||
| Через внешний блок питания | Не требуется. Питание подает-ся по интерфейсному кабелю. | Не требуется. Питание подает-ся по интерфейсному кабелю. |
| Потребляемая мощность | ||
| 5Вт | 5Вт | 5Вт |
| Видео разрешение | ||
| 800x600,
1024x768, (75 Hz) 1280x1024, 1440x900 (60 Hz), L300 (1680х1050; 1600x1200; 1920x1080) 24 бит |
1024x768,
1280x1024, 1366х768, 1440x90,0 1600х900, 1600х1050, 1600х1200 (60 Hz), 32 бита |
800x600,
1024x768, 1280x1024, 1440x900 (60 Hz), 16 бит |
| USB | ||
| L230 (1шт. 1.1) L300 (4шт. 2.0) |
2 шт. | выводятся от ведущего пк и присваеваются терминалам |
| Доступные модели | ||
| L230; L300 | U170 | X350; X550 |
| Комплект X350 | 300$ |
| Комплект X550 | 400$ |
| Терминал U170 | 120$ |
| Терминал L230 | 180$ |
| Терминал L300 | 215$ |


