Один класс - один компьютер

| Решение на стандартных компьютерах | Решение на терминалах Ncomputing | ||||
| Предмет закупки | Кол-во | Сумма грн |
Кол-во | Сумма грн |
Экономия |
| Компьютерное оборудование | |||||
| ПК | 11 | 30 800 | 1 | 4 000 | |
| Комплект Ncomputing Х550 | – | – | 2 | 6 400 | |
| Программное обеспечение | |||||
| Windows 7 starter | 11 | 5 280 | – | – | |
| Windows MultiPoint server 2010 | – | – | 1 | 960 | |
| Терминальный и клиентский доступ | – | – | 11 | 3 080 | |
| Антивирус на 5 лет | 11 | 8 800 | 1 | 800 | |
| Периферийное оборудование | |||||
| Монитор | 11 | 10 560 | 11 | 10 560 | |
| Клавиатура/мышка | 11 | 880 | 11 | 880 | |
| Устройство бесперебойного питания | 11 | 3 200 | 1 | 640 | |
| Цена потребляемой электроэнергии | |||||
| Расходы за 5 лет | 31 460 кВт | 22 651 | 7 540 кВт | 5 429 | 17 222 |
| Сумма за 5 лет | 82 171 | 32 749 | 49 422 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | |||||
Терминалы не боятся перепадов напряжения в сети
В будущем модернизация такого класса сводится к улучшению только одного компьютера
Нет необходимости настраивать в классе локальную сеть и покупать сетевое оборудование
Есть возможность отобразить экран преподавателя на экранах учеников
Отсутствие шума положительно отразится на настроении учителя
Преподаватель может просматривать экраны учеников на своем компьютере